Сессии IV созыва
21.07.2025 13:31 изменено
Список сесcий IV созыва:
2023-2024 год:
|
Номер |
Дата |
| 42 сессия | «31» июля 2025 г. |
| 41 сессия | «19» июня 2025 г. |
| 40 сессия | «17» апреля 2025 г. |
| 39 внеочередная сессия | «08» апреля 2025 г. |
| 38 сессия | «20» марта 2025 г. |
| 37 внеочередная сессия | «04» марта 2025 г. |
| 36 сессия | «13» февраля 2025 г. |
| 35 внеочередная | «11» февраля 2025 г. |
| 34 сессия | «19» декабря 2024 г. |
| 33 сессия | «07» ноября 2024 г. |
| 32 сессия | «19» сентября 2024 г. |
| 31 сессия | «30» июля 2024 г. |
| 30 сессия | «27» июня 2024 г. |
| 29 сессия | «25» апреля 2024 г. |
| 28 сессия | «15» февраля 2024 г. |
| 27 сессия | «21» декабря 2023 г. |
| 26 очередная | «09» ноября 2023 г. |
| 25 очередная | «07» сентября 2023 г. |
|
24 очередная |
«08» июня 2023 г. |
| 23 очередная | «20» апреля 2023 г. |
| 22 очередная | «16» февраля 2023 г. |
2022 год:
|
Номер |
Дата |
|
21 очередная |
«22» декабря 2022 г. |
|
20 очередная |
«03» ноября 2022 г. |
|
19 очередная |
«22» сентября 2022 г. |
|
18 очередная |
«08» июля 2022 г. |
|
17 очередная |
«02» июня 2022 г. |
|
16 очередная |
«17» марта 2022 г. |
|
15 внеочередная |
«24» февраля 2022 г. |
|
14 внеочередная |
«27» января 2022 г. |
2021 год:
| Номер | Дата |
| 13 очередная | «21» декабря 2021 г. |
| 12 очередная | «11» ноября 2021 г. |
| 11 очередная | «01» октября 2021 г. |
| 10 очередная | «01» июля 2021 г. |
| 9 внеочередная | «20» мая 2021 г. |
| 8 очередная | «29» апреля 2021 г. |
| 7 очередная | «11» марта 2021 г. |
| 6 очередная | «11» февраля 2021 г. |
2020 год:
| Номер | Дата |
| 5 очередная | «24» декабря 2020 г. |
| 4 очередная | «26» ноября 2020 г. |
| 3 очередная | «22» октября 2020 г. |
| 2 внеочередная | «15» октября 2020 г. |
| 1 очередная | «01» октября 2020 г. |